2023年度日本マスターズ水泳短水路大会 滋賀(草津)会場(2023年4月9日(日))
滋賀(草津)会場 (二次要項)
※プログラムNO.3と4の間、No.7と8の間、No.
No.21と22の間、
NO | 種目 | 予定時間 | NO | 種目 | 予定時間 | |
1 | 混合 4×25mメドレーリレー | 10:40 | 休憩 12分 | |||
2 | 女子 200m個人メドレー | 10:47 | 18 | 女子 25m背泳ぎ | 13:30 | |
3 | 男子 200m個人メドレー | 10:57 | 19 | 男子 25m背泳ぎ | 13:35 | |
休憩 15分 | 20 | 女子 25mバタフライ | 13:38 | |||
4 | 女子 50m自由形 | 11:25 | 21 | 男子 25mバタフライ | 13:43 | |
5 | 男子 50m自由形 | 11:34 | 休憩 15分 | |||
6 | 女子 50m平泳ぎ | 11:46 | 22 | 混合 4×25mフリーリレー | 14:00 | |
7 | 男子 50m平泳ぎ | 11:55 | 23 | 女子 100m個人メドレー | 14:05 | |
休憩 12分 | 24 | 男子 100m個人メドレー | 14:13 | |||
8 | 女子 50m背泳ぎ | 12:15 | 休憩 15分 | |||
9 | 男子 50m背泳ぎ | 12:20 | 25 | 女子 100m自由形 | 14:40 | |
10 | 女子 50mバタフライ | 12:25 | 26 | 男子 100m自由形 | 14:47 | |
11 | 男子 50mバタフライ | 12:29 | 27 | 女子 100m平泳ぎ | 14:55 | |
12 | 女子 4×25mメドレーリレー | 12:36 | 28 | 男子 100m平泳ぎ | 15:01 | |
13 | 男子 4×25mメドレーリレー | 12:41 | 29 | 女子 100m背泳ぎ | 15:08 | |
休憩 14分 | 30 | 男子 100m背泳ぎ | 15:15 | |||
14 | 女子 25m自由形 | 13:00 | 31 | 女子 100mバタフライ | 15:18 | |
15 | 男子 25m自由形 | 13:07 | 32 | 男子 100mバタフライ | 15:20 | |
16 | 女子 25m平泳ぎ | 13:11 | 33 | 女子 4×25mフリーリレー | 15:26 | |
17 | 男子 25m平泳ぎ | 13:15 | 34 | 男子 4×25mフリーリレー | 15:31 |
「2023 日本マスターズ短水路 滋賀」の名前でLINE メールを2023年4月1日より配信したいと思います。
つきましては、申込責任者の方をはじめ、大会参加者の皆さまに、
下記の二次元バーコードから登録をいただきますようご案内申し上げます。
「2023 日本マスターズ短水路 滋賀」
LINE グループメール 読み取り用二次元バーコード
詳しくは、下記を参照してください。
01.2023年度日本マスターズ水泳短水路大会_滋賀(草津)会場_要項(全頁)
00.表紙
01.大会会場
02.大会日程/競技スケジュール
03.会場案内図
04.会場拡大図
05.センター利用について
06.撮影許可申請書の提出について EXCEL ・ PDF
07-14.日本マスターズ水泳協会競泳競技規則(抜粋)~
(一社)日本マスターズ水泳協会競泳競技規則(抜粋)
6.IDカード/受付/テクニカルミーティング
7.競技方法
8.ウォーミングアップ/公式スタート練習
9.招集
10.スタート/プールからの退水方法
11.リレー種目
12.表彰/記録
13.申告が必要な方
14.施設使用上の注意
15.健康管理
16.その他
02.【ご案内】大会専用LINEグループメール登録について
03.弁当注文書 (近江 スエヒロ 本店)
以上