各 位 2024年05月15日
(一社)滋賀県水泳連盟
事務局 合田 典宏
タイムスケジュールは、こちら
競技役員は、こちら
第36回ねんりんピックびわこ水泳競技大会について
開催日:2024年5月19日(日)
第36回ねんりんピック タイムテーブル
No | 性別 | 種目 | 開催予定時間 | 備考 |
1 | 女 | 100mメドレーリレー | 10:30 | |
7 | 男 | 10:39 | ||
休憩 | ||||
12 | 女 | 100m個人リレー | 10:55 | |
18 | 男 | 11:00 | ||
28 | 女 | 25m自由形 | 11:10 | |
38 | 男 | 11:21 | ||
休憩 | ||||
52 | 女 | 25mバタフライ | 11:45 | |
61 | 男 | 11:52 | ||
69 | 女 | 25m平泳ぎ | 11:55 | |
78 | 男 | 11:58 | ||
84 | 女 | 25m背泳ぎ | 12:00 | |
91 | 男 | 12:05 | ||
休憩 | ||||
98 | 女 | 50m自由形 | 13:00 | |
106 | 男 | 13:04 | ||
118 | 女 | 50mバタフライ | 13:16 | |
122 | 男 | 13:18 | ||
127 | 女 | 50m平泳ぎ | 13:22 | |
133 | 男 | 13:26 | ||
140 | 女 | 50m背泳ぎ | 13:30 | |
146 | 男 | 13:33 | ||
休憩 | ||||
152 | 女 | 100mフリーリレー | 13:50 | |
156 | 混合 | 13:55 | ||
161 | 男 | 13:58 |
タイムスケジュールは、こちら
競技役員は、こちら
以 上